Bo día a todas e todos.
Para unha transparencia total coas puntuacións que o alumnado vai alcanzando a través dos diferentes concursos, imos ir publicándoas neste blog a medida que se van resolvendo os concursos.
/vinilos-3d-podium.jpg.jpg)
Despois dos 2 concursos de Samaín, as puntuacións son as seguintes:
EDUCACIÓN PRIMARIA
| Alumnado | Curso | Puntos |
|---|---|---|
| ABI | 1º A | 1 |
| ÁFRICA | 1º A | 1 |
| ENZO | 1º A | 1 |
| MANU | 1º A | 1 |
| EMMA ROCHA | 1º B | 1 |
| J. MATEO | 1º B | 1 |
| KATERYNA ZHEKOVA | 1º B | 1 |
| MAIA | 1º B | 1 |
| ÁLEX BUGARÍN | 2º A | 1 |
| ANXO VARELA | 2º A | 1 |
| BRAIS FREIJANES | 2º A | 1 |
| BREIXO OTERO | 2º A | 1 |
| MARTÍN ÁLVAREZ | 2º A | 1 |
| ORLANDO FREAZA | 2º B | 1 |
| VEGA FRANCISCO | 2º B | 1 |
| ALEJANDRO | 3º A | 1 |
| ANXO OTERO | 3º A | 2 |
| AROA | 3º A | 1 |
| BREIXO F. | 3º A | 1 |
| BREO ROCHA | 3º A | 4 |
| DANIELA ARGÜELLES | 3º A | 3 |
| DIEGO GONZÁLEZ | 3º A | 2 |
| ERIC FARO | 3º A | 1 |
| HUGO ALFAYA | 3º A | 1 |
| IRIA OTERO | 3º A | 2 |
| LEIRE BLASCO | 3º A | 3 |
| LUCÍA M. | 3º A | 2 |
| MARTÍN S. | 3º A | 3 |
| MATEO ALFAYA | 3º A | 1 |
| MIGUEL BARROS | 3º A | 2 |
| SOFÍA | 3º A | 1 |
| ANTÓN OTERO | 4º A | 4 |
| EDGAR LEITÓN | 4º A | 2 |
| GAEL ESTELA | 4º A | 1 |
| IZAN CARAMÉS | 4º A | 1 |
| LEIRE MUÑOZ | 4º A | 2 |
| ÓSCAR ESPIÑEIRA | 4º A | 1 |
| TAMARA ALONSO | 4º A | 2 |
| VALENTINA TORRES | 4º A | 1 |
| VERA ALÉN | 4º A | 1 |
| XANDRE LLOVES | 4º A | 3 |
| AINHOA | 4º A | 2 |
| ARTAI GONZÁLEZ | 5º A | 1 |
| CAROLINA FERNÁNDEZ | 5º A | 3 |
| DANIELLA CARRERA | 5º A | 2 |
| LARA TATO | 5º A | 4 |
| MARTÍN BOUZÓ | 5º A | 1 |
| MARTÍN BUGARÍN | 5º A | 1 |
| MARTINA CALVO | 5º A | 3 |
| MAURO P. | 5º A | 2 |
| SHAILA ALÉN | 5º A | 1 |
| ANTÓN VALLADARES | 5º A | 2 |
| GABRIEL | 5º A | 1 |
| ANTÍA | 5º A | 1 |
| BENJAMIN | 5º A | 1 |
| FABIÁN ALFAYA | 6ºA | 1 |
| MARÍA ÁLVAREZ | 6ºA | 2 |
| ELOY ARAÚJO | 6ºA | 1 |
| ARES BERNÁRDEZ | 6ºA | 1 |
| CANDELA BOULLOSA | 6ºA | 1 |
| JOEL COMESAÑA | 6ºA | 1 |
| ANA DURÁN | 6ºA | 1 |
| THIAGO ESTÉVEZ | 6ºA | 1 |
| ABRAHAM GÓMEZ | 6ºA | 1 |
| THALÍA MARTÍNEZ | 6ºA | 1 |
| NICO MARTÍNEZ | 6ºA | 2 |
| XABI PENABELLA | 6ºA | 1 |
| NORA PORTO | 6ºA | 2 |
| NIRA RODRÍGUEZ | 6ºA | 1 |
| NATHAN TAVARES | 6ºA | 1 |
| MANUELA VÁZQUEZ | 6ºA | 1 |
| BRAIS ROCHA | 6º B | 3 |
| MARTÍN | 6º B | 1 |
| ORIANA | 6º B | 2 |
| MÍA FERNÁNDEZ | 6º B | 1 |
| BRIAN | 6º B | 1 |
| NOA | 6º B | 1 |
| ADAY | 6º B | 1 |
| DANIELA | 6º B | 1 |
| IVÁN | 6º B | 1 |
| ÁLEX | 6º B | 1 |
| MÍA ROMERO | 6º B | 1 |
| NAHIR | 6º B | 1 |
| ROSALÍA | 6º B | 2 |
| HUGO | 6º B | 2 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA
| Alumnado | Curso | Puntos |
|---|---|---|
| HUGO ARGÜELLES | 1ºA | 2 |
| UXÍA SOAJE | 1ºA | 4 |
| VERA RODRÍGUEZ | 1ºA | 2 |
| UNAI | 1ºA | 1 |
| ÁNGEL BOULLOSA | 1ºB | 1 |
| ÁNGEL ROCHA | 1ºB | 1 |
| CARLA SOBRINO | 1ºB | 2 |
| MARTÍN FARO | 1ºB | 1 |
| MATEO A. | 1ºB | 3 |
| NICOLÁS MONTERO | 1ºB | 2 |
| AINOA GONZÁLEZ | 1ºB | 1 |
| ANDRÉ SALGUEIRO | 2ºA | 1 |
| ÁNGEL DOCE | 2ºA | 2 |
| DAVID RIVAS | 2ºA | 1 |
| FRAN OTERO | 2ºA | 2 |
| MAGIK COLLETT | 2ºA | 2 |
| MATEO ACUÑA | 2ºA | 1 |
| NATALIA BUGARÍN | 2ºA | 2 |
| THIAGO OTERO | 2ºA | 3 |
| TIAGO AMOEDO | 2ºA | 2 |
| XULIA PRADA | 2ºA | 1 |
| CARLOS BALADO | 2ºB | 1 |
| ERIN BERNÁRDEZ | 2ºB | 1 |
| LEO CARRERA | 2ºB | 2 |
| NIURKA MARTÍNEZ | 2ºB | 2 |
| YLENIA DOMINGUES | 2ºB | 4 |
| BRAIS OTERO | 3ºB | 1 |
| ALEJANDRA ALMENEIRO | 4ºA | 2 |
| LUCÍA ACUÑA | 4ºA | 1 |
GRAZAS A TODO O ALUMNADO POR PARTICIPAR
Ningún comentario:
Publicar un comentario